کاربر عزیز وارد صفحه تاریخ و قیمت اجرای تور مورد نظر خود شده اید ، پس از انتخاب محل اقامت تور از بین محل های اقامت پیشنهادی برای این تور ، آگاهی از شرایط کنسلی تور و سایر اطلاعات تور در این تاریخ ، پس از تیک امضاءالکترونیک موافق با شرایط تور ، بر اساس تعداد همسفران تور و ترکیب اتاق ها و نفرات ، از پنل انتخاب تعداد اتاق و نفرات تور ، تعداد اتاق برای بزرگسالان و تعداد نفرات برای کودکان زیر 5 سال را انتخاب نمائید ، دقت داشته باشید که در انتخاب تعداد اتاق ، تعداد نفراتی که قرار است در هر اتاق اقامت داشته باشند ملاک تعداد اتاق است (اتاق یک تخته برای یک نفر است ، اتاق دوتخته برای دو نفر است ، اتاق دوتخته با سرویس اضافه برای سه نفر است )
نام تور | کد تور | تاریخ حرکت | تاریخ برگشت | مدت تور | نوع سفر | محل حرکت | پکیج pdf تور |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تور لرستان بروجرد سرزمین آبشارها | 13932 | 1404/02/31 | 1404/03/02 | 3 | زمینی | هتل هما تهران | پکیج pdf تور |
ساعت حضور در محل حرکت | نوع وسیله نقلیه | ساعت حرکت | طول مدت مسیر زمینی | ساعت حدودی رسیدن به مقصد |
---|---|---|---|---|
04:30 | اتوبوس وی آی پی 24 صندلی | 05:00 | 11:00 |
ساعت حضور در محل حرکت | نوع وسیله نقلیه | ساعت حرکت | طول مدت مسیر زمینی | ساعت حدودی رسیدن به مقصد |
---|---|---|---|---|
05:00 | اتوبوس وی آی پی 24 صندلی |
تاریخ ورود به هتل | تاریخ خروج از هتل | مدت اقامت در هتل | نام هتل | ستاره هتل |
---|---|---|---|---|
1404/02/31 | 1404/03/02 | 2 | هتل رنگین کمان خرم آباد | 3 |
گروه قیمتی | قیمت تور | درصد تخفیف | مبلغ تخفیف | قیمت فروش |
---|---|---|---|---|
هر نفر بزرگسال در اتاق دوتخته | 95,000,000 | %2 | 1,900,000 | 93,100,000 |
هر نفر کودک 6 تا 12 ساله در اتاق دوتخته | 95,000,000 | %2 | 1,900,000 | 93,100,000 |
هرنفر بزرگسال با سرويس اضافه در اتاق دوتخته | 95,000,000 | %2 | 1,900,000 | 93,100,000 |
هرنفر بزرگسال در اتاق يک تخته | 125,000,000 | %2 | 2,500,000 | 122,500,000 |
هرنفر کودک 2 تا 5 سال کامل بدون تخت | 55,000,000 | %2 | 1,100,000 | 53,900,000 |
انتخاب تعداد اتاق بر اساس تعداد مسافران بزرگسال و تعداد نفرات بر اساس كودكان زير ٥ سال