کاربر عزیز وارد صفحه تاریخ و قیمت اجرای تور مورد نظر خود شده اید ، پس از انتخاب محل اقامت تور از بین محل های اقامت پیشنهادی برای این تور ، آگاهی از شرایط کنسلی تور و سایر اطلاعات تور در این تاریخ ، پس از تیک امضاءالکترونیک موافق با شرایط تور ، بر اساس تعداد همسفران تور و ترکیب اتاق ها و نفرات ، از پنل انتخاب تعداد اتاق و نفرات تور ، تعداد اتاق برای بزرگسالان و تعداد نفرات برای کودکان زیر 5 سال را انتخاب نمائید ، دقت داشته باشید که در انتخاب تعداد اتاق ، تعداد نفراتی که قرار است در هر اتاق اقامت داشته باشند ملاک تعداد اتاق است (اتاق یک تخته برای یک نفر است ، اتاق دوتخته برای دو نفر است ، اتاق دوتخته با سرویس اضافه برای سه نفر است )
نام تور | کد تور | تاریخ حرکت | تاریخ برگشت | مدت تور | نوع سفر | محل حرکت | پکیج pdf تور |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تور قشم جزیره عجایب هفتگانه | 13740 | 1403/09/13 | 1403/09/16 | 4 | هوایی | فرودگاه مهرآباد | پکیج pdf تور |
ساعت حضور در فرودگاه | نام ایرلاین | ساعت پرواز از مبدا | شماره پرواز | طول مدت پرواز | ساعت ورود به مقصد |
---|---|---|---|---|---|
هواپیما | 02:00 |
ساعت حضور در فرودگاه | نام ایرلاین | ساعت پرواز از مبدا | شماره پرواز | طول مدت پرواز | ساعت ورود به مقصد |
---|---|---|---|---|---|
هواپیما | 02:00 |
تاریخ ورود به هتل | تاریخ خروج از هتل | مدت اقامت در هتل | نام هتل | ستاره هتل |
---|---|---|---|---|
1403/09/13 | 1403/09/16 | 3 | هتل ایرمان قشم | 4 |
گروه قیمتی | قیمت تور | درصد تخفیف | مبلغ تخفیف | قیمت فروش |
---|---|---|---|---|
هر نفر بزرگسال در اتاق دوتخته | 195,000,000 | %2 | 3,900,000 | 191,100,000 |
هر نفر کودک 6 تا 12 ساله در اتاق دوتخته | 195,000,000 | %2 | 3,900,000 | 191,100,000 |
هرنفر بزرگسال با سرويس اضافه در اتاق دوتخته | 195,000,000 | %2 | 3,900,000 | 191,100,000 |
هر نفر کودک 6 تا 12 ساله با سرویس اضافه در اتاق دوتخته | 195,000,000 | %2 | 3,900,000 | 191,100,000 |
هرنفر بزرگسال در اتاق يک تخته | 250,000,000 | %2 | 5,000,000 | 245,000,000 |
هرنفر کودک 2 تا 5 سال کامل بدون تخت | 105,000,000 | %2 | 2,100,000 | 102,900,000 |
هر نفر نوزاد زير2 سال بدون تخت | 70,000,000 | %2 | 1,400,000 | 68,600,000 |
تاریخ ورود به هتل | تاریخ خروج از هتل | مدت اقامت در هتل | نام هتل | ستاره هتل |
---|---|---|---|---|
1403/09/13 | 1403/09/16 | 3 | هتل آتامان قشم | 4 |
گروه قیمتی | قیمت تور | درصد تخفیف | مبلغ تخفیف | قیمت فروش |
---|---|---|---|---|
هر نفر بزرگسال در اتاق دوتخته | 180,000,000 | %2 | 3,600,000 | 176,400,000 |
هر نفر کودک 6 تا 12 ساله در اتاق دوتخته | 180,000,000 | %2 | 3,600,000 | 176,400,000 |
هرنفر بزرگسال با سرويس اضافه در اتاق دوتخته | 180,000,000 | %2 | 3,600,000 | 176,400,000 |
هر نفر کودک 6 تا 12 ساله با سرویس اضافه در اتاق دوتخته | 180,000,000 | %2 | 3,600,000 | 176,400,000 |
هرنفر بزرگسال در اتاق يک تخته | 235,000,000 | %2 | 4,700,000 | 230,300,000 |
هرنفر کودک 2 تا 5 سال کامل بدون تخت | 95,000,000 | %2 | 1,900,000 | 93,100,000 |
هر نفر نوزاد زير2 سال بدون تخت | 75,000,000 | %2 | 1,500,000 | 73,500,000 |
انتخاب تعداد اتاق بر اساس تعداد مسافران بزرگسال و تعداد نفرات بر اساس كودكان زير ٥ سال