کاربر عزیز وارد صفحه تاریخ و قیمت اجرای تور مورد نظر خود شده اید ، پس از انتخاب محل اقامت تور از بین محل های اقامت پیشنهادی برای این تور ، آگاهی از شرایط کنسلی تور و سایر اطلاعات تور در این تاریخ ، پس از تیک امضاءالکترونیک موافق با شرایط تور ، بر اساس تعداد همسفران تور و ترکیب اتاق ها و نفرات ، از پنل انتخاب تعداد اتاق و نفرات تور ، تعداد اتاق برای بزرگسالان و تعداد نفرات برای کودکان زیر 5 سال را انتخاب نمائید ، دقت داشته باشید که در انتخاب تعداد اتاق ، تعداد نفراتی که قرار است در هر اتاق اقامت داشته باشند ملاک تعداد اتاق است (اتاق یک تخته برای یک نفر است ، اتاق دوتخته برای دو نفر است ، اتاق دوتخته با سرویس اضافه برای سه نفر است )
نام تور | کد تور | تاریخ حرکت | تاریخ برگشت | مدت تور | نوع سفر | محل حرکت | پکیج pdf تور |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تور قشم جزیره عجایب هفتگانه | 13792 | 1403/11/16 | 1403/11/19 | 4 | هوایی | فرودگاه مهرآباد | پکیج pdf تور |
رفت و برگشت با هواپیما به قشم، ترانسفر از فرودگاه قشم به هتل محل اقامت، اجرای گشتها با وسیله نقلیه توریستی (مینی بوس یا ون) در سطح قشم و مسیرهای چاهکوه و حراء، اقامت در هتل به همراه صبحانه، همراهی راهنمای تور از ابتدا تا انتهای تور، بیمه مسافرتی، پرداخت ورودیه اماکن مورد بازدید قشم، پذیرایی بین روز چای، نسکافه، آب معدنی (در کلیه تورهای علاءالدین تراول، هزینه ناهار و شام به عهده مسافران میباشد).
تذکر: امکان جابجایی روز و ساعت گشتها با توجه به صلاحدید لیدر امکان پذیر است.
ساعت حضور در فرودگاه | نام ایرلاین | ساعت پرواز از مبدا | شماره پرواز | طول مدت پرواز | ساعت ورود به مقصد |
---|---|---|---|---|---|
هواپیما | 07:00 | 02:00 |
ساعت حضور در فرودگاه | نام ایرلاین | ساعت پرواز از مبدا | شماره پرواز | طول مدت پرواز | ساعت ورود به مقصد |
---|---|---|---|---|---|
هواپیما | 12:00 | 02:00 |
تاریخ ورود به هتل | تاریخ خروج از هتل | مدت اقامت در هتل | نام هتل | ستاره هتل |
---|---|---|---|---|
1403/11/16 | 1403/11/19 | 3 | هتل ایرمان قشم | 4 |
گروه قیمتی | قیمت تور | درصد تخفیف | مبلغ تخفیف | قیمت فروش |
---|---|---|---|---|
هر نفر بزرگسال در اتاق دوتخته | 215,000,000 | %2 | 4,300,000 | 210,700,000 |
هر نفر کودک 6 تا 12 ساله در اتاق دوتخته | 215,000,000 | %2 | 4,300,000 | 210,700,000 |
هرنفر بزرگسال با سرويس اضافه در اتاق دوتخته | 215,000,000 | %2 | 4,300,000 | 210,700,000 |
هر نفر کودک 6 تا 12 ساله با سرویس اضافه در اتاق دوتخته | 215,000,000 | %2 | 4,300,000 | 210,700,000 |
هرنفر بزرگسال در اتاق يک تخته | 295,000,000 | %2 | 5,900,000 | 289,100,000 |
هرنفر کودک 2 تا 5 سال کامل بدون تخت | 105,000,000 | %2 | 2,100,000 | 102,900,000 |
هر نفر نوزاد زير2 سال بدون تخت | 85,000,000 | %2 | 1,700,000 | 83,300,000 |
تاریخ ورود به هتل | تاریخ خروج از هتل | مدت اقامت در هتل | نام هتل | ستاره هتل |
---|---|---|---|---|
1403/11/16 | 1403/11/19 | 3 | هتل آتامان قشم | 4 |
گروه قیمتی | قیمت تور | درصد تخفیف | مبلغ تخفیف | قیمت فروش |
---|---|---|---|---|
هر نفر بزرگسال در اتاق دوتخته | 215,000,000 | %2 | 4,300,000 | 210,700,000 |
هر نفر کودک 6 تا 12 ساله در اتاق دوتخته | 215,000,000 | %2 | 4,300,000 | 210,700,000 |
هرنفر بزرگسال با سرويس اضافه در اتاق دوتخته | 215,000,000 | %2 | 4,300,000 | 210,700,000 |
هر نفر کودک 6 تا 12 ساله با سرویس اضافه در اتاق دوتخته | 215,000,000 | %2 | 4,300,000 | 210,700,000 |
هرنفر بزرگسال در اتاق يک تخته | 299,000,000 | %2 | 5,980,000 | 293,020,000 |
هرنفر کودک 2 تا 5 سال کامل بدون تخت | 105,000,000 | %2 | 2,100,000 | 102,900,000 |
هر نفر نوزاد زير2 سال بدون تخت | 85,000,000 | %2 | 1,700,000 | 83,300,000 |
انتخاب تعداد اتاق بر اساس تعداد مسافران بزرگسال و تعداد نفرات بر اساس كودكان زير ٥ سال