کاربر عزیز وارد صفحه تاریخ و قیمت اجرای تور مورد نظر خود شده اید ، پس از انتخاب محل اقامت تور از بین محل های اقامت پیشنهادی برای این تور ، آگاهی از شرایط کنسلی تور و سایر اطلاعات تور در این تاریخ ، پس از تیک امضاءالکترونیک موافق با شرایط تور ، بر اساس تعداد همسفران تور و ترکیب اتاق ها و نفرات ، از پنل انتخاب تعداد اتاق و نفرات تور ، تعداد اتاق برای بزرگسالان و تعداد نفرات برای کودکان زیر 5 سال را انتخاب نمائید ، دقت داشته باشید که در انتخاب تعداد اتاق ، تعداد نفراتی که قرار است در هر اتاق اقامت داشته باشند ملاک تعداد اتاق است (اتاق یک تخته برای یک نفر است ، اتاق دوتخته برای دو نفر است ، اتاق دوتخته با سرویس اضافه برای سه نفر است )
نام تور | کد تور | تاریخ حرکت | تاریخ برگشت | مدت تور | نوع سفر | محل حرکت | پکیج pdf تور |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تور عشایر بختیاری شهرکرد و کوهرنگ | 13921 | 1404/05/15 | 1404/05/17 | 3 | زمینی | هتل هما تهران | پکیج pdf تور |
رفت و برگشت با اتوبوس توریستی در کل مسیر سفر، اقامت در هتل به همراه صبحانه، همراهی راهنمای تور از ابتدا تا انتهای تور، بیمه مسافرتی، پرداخت ورودیه اماکن مورد بازدید، پذیرایی بین روز، (در کلیه تورهای علاءالدین تراول،هزینه ناهار و شام به عهده مسافران می باشد)
ساعت حضور در محل حرکت | نوع وسیله نقلیه | ساعت حرکت | طول مدت مسیر زمینی | ساعت حدودی رسیدن به مقصد |
---|---|---|---|---|
04:45 | اتوبوس V.I.P | 05:00 | 07:00 | 17:00 |
ساعت حضور در محل حرکت | نوع وسیله نقلیه | ساعت حرکت | طول مدت مسیر زمینی | ساعت حدودی رسیدن به مقصد |
---|---|---|---|---|
09:00 | اتوبوس V.I.P | 09:00 | 07:00 | 21:00 |
تاریخ ورود به هتل | تاریخ خروج از هتل | مدت اقامت در هتل | نام هتل | ستاره هتل |
---|---|---|---|---|
1404/05/15 | 1404/05/17 | 2 | هتل پارسیان آزادی شهرکرد | 4 |
گروه قیمتی | قیمت تور | درصد تخفیف | مبلغ تخفیف | قیمت فروش |
---|---|---|---|---|
هر نفر بزرگسال در اتاق دوتخته | 79,900,000 | %2 | 1,590,000 | 78,310,000 |
هر نفر کودک 6 تا 12 ساله در اتاق دوتخته | 79,900,000 | %2 | 1,590,000 | 78,310,000 |
هرنفر بزرگسال با سرويس اضافه در اتاق دوتخته | 79,900,000 | %2 | 1,590,000 | 78,310,000 |
هر نفر کودک 6 تا 12 ساله با سرویس اضافه در اتاق دوتخته | 79,900,000 | %2 | 1,590,000 | 78,310,000 |
هرنفر بزرگسال در اتاق يک تخته | 109,900,000 | %2 | 2,190,000 | 107,710,000 |
هرنفر کودک 2 تا 5 سال کامل بدون تخت | 39,900,000 | %2 | 790,000 | 39,110,000 |
هر نفر نوزاد زير2 سال بدون تخت | 19,900,000 | %0 | 0 | 19,900,000 |
انتخاب تعداد اتاق بر اساس تعداد مسافران بزرگسال و تعداد نفرات بر اساس كودكان زير ٥ سال